| Nos classes de 1ère et 2ème années |
Le premier degré commun | |||
| Le premier degré différencié | ||||
| A partir de la 3èmeannée | options sociales | en technique de transition | 2ème degré | 3ème degré |
| en technique de qualification | 2ème degré | 3ème degré | ||
| en professionnel | 2ème degré | 3ème degré | ||
| options sciences | en technique de transition | 2ème degré | 3ème degré | |
| en technique de qualification | 2ème degré | 3ème degré | ||
| options économiques | en technique de transition | 2ème degré | 3ème degré | |
| en technique de qualification | 2ème degré | 3ème degré | ||
| en professionnel | 2ème degré | 3ème degré | ||
| Option langues en général de transition | 2ème degré | 3ème degré | ||
| Option restauration en professionnel | 2ème et 3ème degrés | |||
| 7ème Professionnel formation générale (type C) | ||||
| 7ème Professionnel formation générale (type B) | ||||
